SIZE CHARTS
Zip Up
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 25 1/2 | 26 3/8 | 27 1/2 | 28 5/8 | 29 3/4 | 30 7/8 | |
Body Width | 18 | 19 1/2 | 21 1/2 | 23 1/2 | 25 1/2 | 27 1/2 | |
Sleeve Length | 25 3/4 | 26 1/4 | 26 3/4 | 27 7/8 | 28 7/8 | 29 7/8 |
Long Sleeve
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Body Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Body Width Tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Sleeve Length (From Center Back) | 33 1/2 | 35 | 36 1/2 | 38 | 39 1/2 | 39 1/2 | 40 |
40 1/2 |
Headwear One Size
Body Width | 7 ½” |
Length | 12" |
Bottoms
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inseam | 27 | 28 1/2 | 29 | 29 | 29 1/2 | 29 1/2 |
Outseam | 39 | 39 | 40 | 40 1/2 | 41 1/2 | 42 |
Waist Extended | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Waist Relaxed | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 1/2 |